この構造体はWindowsベースのデバイス非依存ビットマップ(DIB)の寸法と色情報を定義します。
Global Const $tagBITMAPINFO = "dword Size;long Width;long Height;word Planes;word BitCount;dword Compression;dword SizeImage;" & _
"long XPelsPerMeter;long YPelsPerMeter;dword ClrUsed;dword ClrImportant;dword RGBQuad"
パラメータ
| Size | 構造体の必要とするバイト数からRGBQUADデータのサイズを引いたもの |
| Width | ビットマップの幅をピクセル単位で指定します |
| Height | ビットマップの高さをピクセル単位で指定します |
| Planes | ターゲットデバイスのプレーンの数を指定します。必ず1に設定されます |
| BitCount | 1ピクセル当たりのビット数を指定します |
| Compression | 圧縮されたボトムアップビットマップの圧縮タイプを指定します |
| SizeImage | 画像のサイズをバイト単位で指定します |
| XPelsPerMeter | ビットマップ用ターゲットデバイスの水平解像度をメートル当たりのピクセル数で指定します |
| YPelsPerMeter | ビットマップ用ターゲットデバイスの垂直解像度をメートル当たりのピクセル数で指定します |
| ClrUsed | ビットマップによって実際使用される色テーブルのカラーインデックス数を指定します |
| ClrImportant | ビットマップ表示で要求される色テーブルのカラーインデックス数を指定します |
| RGBQuad | tagRGBQUAD構造体の配列。配列の要素がカラーテーブルを構成します。 |
注意
なし。
関連