月カレンダーコントロールのヒットテストポイント固有の情報を保持します。
Global Const $tagMCHITTESTINFO = "int Size;int X;int Y;int Hit;short Year;short Month;short DOW;short Day;short Hour;" & _
"short Minute;short Second;short MSeconds"
パラメータ
Size | 構造体のバイト単位でのサイズ |
X | ヒットテストがおこなわれたポイントのX座標 |
Y | ヒットテストがおこなわれたポイントのY座標 |
Hit | ヒットテスト操作の結果。この値は次のいずれかです: $MCHT_CALENDARBK - カレンダーの背景です $MCHT_CALENDARDATE - カレンダー内の特定の日付け上です $MCHT_CALENDARDATENEXT - 来月の日付け上です $MCHT_CALENDARDATEPREV - 前月の日付け上です $MCHT_CALENDARDAY - 省略形の曜日名の上です $MCHT_CALENDARWEEKNUM - 週番号上です $MCHT_NOWHERE - 月カレンダーコントロール上にありません $MCHT_TITLEBK - 月タイトルの背景上です $MCHT_TITLEBTNNEXT - 右上隅のボタン上です $MCHT_TITLEBTNPREV - 左上隅のボタン上です $MCHT_TITLEMONTH - 月タイトルバー、月名表示の上です $MCHT_TITLEYEAR - 月タイトルバー、年表示の上です |
Year | 年 |
Month | 月 |
DOW | 曜日 |
Day | 日 |
Hour | 時 |
Minute | 分 |
Second | 秒 |
MSeconds | ミリ秒 |
注意
なし。
関連