月カレンダーコントロールで許容される最小・最大日付け設定の情報を格納します。
Global Const $tagMCRANGE = "short MinYear;short MinMonth;short MinDOW;short MinDay;short MinHour;short MinMinute;short MinSecond;" & _
"short MinMSeconds;short MaxYear;short MaxMonth;short MaxDOW;short MaxDay;short MaxHour;short MaxMinute;short MaxSecond;" & _
"short MaxMSeconds;short MinSet;short MaxSet"
パラメータ
| MinYear | 年 |
| MinMonth | 月 |
| MinDOW | 曜日 |
| MinDay | 日 |
| MinHour | 時 |
| MinMinute | 分 |
| MinSecond | 秒 |
| MinMSeconds | ミリ秒 |
| MaxYear | 年 |
| MaxMonth | 月 |
| MaxDOW | 曜日 |
| MaxDay | 日 |
| MaxHour | 時 |
| MaxMinute | 分 |
| MaxSecond | 秒 |
| MaxMSeconds | ミリ秒 |
| MinSet | コントロールに下限が設定されています |
| MaxSet | コントロールに上限が設定されています |
注意
なし。
関連