リストビューコントロールによって送信されるNM_CUSTOMDRAW(リストビュー)通知メッセージの固有情報を格納します。
Global Const $tagNMLVCUSTOMDRAW = $tagNMHDR & ";dword dwDrawStage;hwnd hdc;int Left;int Top;int Right;int Bottom;" & _
"dword dwItemSpec;uint uItemState;long lItemlParam;int clrText;int clrTextBk;int iSubItem;dword dwItemType;int clrFace;int iIconEffect;" & _
"int iIconPhase;int iPartId;int iStateId;int TextLeft;int TextTop;int TextRight;int TextBottom;uint uAlign"
パラメータ
$tagNMHDR | 通知メッセージの情報を格納します |
dwDrawStage | 現在の描画ステージ。次のうちの1つです: グローバルな値: $CDDS_POSTERASE - 消去サイクル完了後 $CDDS_POSTPAINT - 描画サイクル完了後 $CDDS_PREERASE - 消去サイクルが始まる前 $CDDS_PREPAINT - 描画サイクルが始まる前 アイテム固有の値: $CDDS_ITEM - dwItemSpecuItemStatelItemlParamが有効であることを表します $CDDS_ITEMPOSTERASE - アイテムが消去された後 $CDDS_ITEMPOSTPAINT - アイテムが描画された後 $CDDS_ITEMPREERASE - アイテムが消去される前 $CDDS_ITEMPREPAINT - アイテムが描画される前 $CDDS_SUBITEM - サブアイテムが描画させれようとしている場合、$CDDS_ITEMPREPAINTまたは$CDDS_ITEMPOSTPAINTと組み合わさったフラグ これは$CDDS_PREPAINTから$CDRF_NOTIFYITEMDRAWが返された場合のみ設定されます。 |
hdc | コントロールのデバイスコンテキストのハンドル デバイスコンテキスト(HDC)でMicrosoft Windows Graphics Device Interface(GDI)関数を実行するために このハンドルを使用してください。 |
Left | 描画される領域長方形の左上隅のX座標。このメンバーは$CDDS_ITEMPREPAINT通知によってのみ初期化されます。 |
Top | 描画される領域長方形の左上隅のY座標。このメンバーは$CDDS_ITEMPREPAINT通知によってのみ初期化されます。 |
Right | 描画される領域長方形の右下隅のX座標。このメンバーは$CDDS_ITEMPREPAINT通知によってのみ初期化されます。 |
Bottom | 描画される領域長方形の右下隅のY座標。このメンバーは$CDDS_ITEMPREPAINT通知によってのみ初期化されます。 |
dwItemSpec | アイテム番号 |
uItemState | 現在のアイテム状態。この値は次のものの組み合わせです: $CDIS_CHECKED - アイテムはチェックされています $CDIS_DEFAULT - アイテムはデフォルト状態です $CDIS_DISABLED - アイテムは無効にされています $CDIS_FOCUS - アイテムにフォーカスが合っています $CDIS_GRAYED - アイテムはグレイアウトされています $CDIS_HOT - アイテムに現在ポインタが合っています("ホット"状態) $CDIS_INDETERMINATE - アイテムは不確定な状態です $CDIS_MARKED - アイテムはマークされています。この意味は実装によって決まります。 $CDIS_SELECTED - アイテムは選択されています $CDIS_SHOWKEYBOARDCUES - バージョン 6.0 Comctl32。アイテムはキーボードキューです。 $CDIS_NEARHOT - アイテムは現在マウスポインタ下("ホット"状態)にあるコントロールの一部ですが、アイテム自体は"ホット"になっていません。 この意味は実装によって決まります。 $CDIS_OTHERSIDEHOT - アイテムは現在マウスポインタ下("ホット"状態)にあるスプリットボタンの一部ですが、アイテム自体は"ホット"になっていません。 この意味は実装によって決まります。 $CDIS_DROPHILITED - アイテムはドラッグ&ドロップ操作の現在のドロップターゲットです |
lItemlParam | アプリケーション定義のアイテムデータ |
clrText | リストビューコントロール内のテキスト前景表示に使用される色を表すCOLORREF値です。 |
clrTextBk | リストビューコントロール内のテキスト背景表示に使用される色を表すCOLORREF値です。 |
iSubItem | 描画中のサブアイテムのインデックスです。メインアイテムが描画中の場合、このメンバーはゼロになります。 |
dwItemType | バージョン 6.0。描画するアイテムの種類を格納したDWORDです。このメンバーは次の値のいずれかです: $LVCDI_ITEM - 描画されるアイテムです。 $LVCDI_GROUP - 描画されるグループです。 |
clrFace | バージョン 6.0。アイテムの表面の描画に使用される色を表すCOLORREF値です。 |
iIconEffect | バージョン 6.0。Glow、Shadow、Pulseなどアイコンに適用されるエフェクトを指定するint型の値です。 |
iIconPhase | バージョン 6.0。アイコンのフェイズを指定するint型の値です。 |
iPartId | バージョン 6.0。描画するアイテムの部分IDを指定するint型の値です。 |
iStateId | バージョン 6.0。描画するアイテムの状態IDを指定するint型の値です。 |
TextLeft | テキストが描画される長方形の左上隅のX座標 |
TextTop | テキストが描画される長方形の左上隅のY座標 |
TextRight | テキストが描画される長方形の右下隅のX座標 |
TextBottom | テキストが描画される長方形の右下隅のY座標 |
uAlign | バージョン 6.0。グループがどのように配置されるかを指定するUINT。次の値のいずれかです: $LVGA_HEADER_CENTER - グループを中央揃え $LVGA_HEADER_LEFT - グループを左揃え $LVGA_HEADER_RIGHT - グループを右揃え |
注意
$LVxxx_定数はListViewConstants.au3を、$CDxx_定数はWindowsConstants.au3を必要とします。
関連